Banner Description
Rank. Full name BIB Number Gender Chip Time Gun Time
201 Henmy Soh 1268 Perempuan 01:45:10 01:45:16
202 Ichwanul Soffa 1498 Laki-laki 01:44:57 01:45:28
203 Djaya Sutaatmadja 1127 Laki-laki 01:45:09 01:45:29
204 Danly Danly 1428 Laki-laki 01:45:04 01:45:31
205 Masaki Kobayashi 1721 Laki-laki 01:45:26 01:45:31
206 Yustinus Cantas 1007 Laki-laki 01:45:23 01:45:33
207 Ahmad Romdhon 1857 Laki-laki 01:45:15 01:45:35
208 Pio Paulus Sembiring 1196 Laki-laki 01:45:13 01:45:36
209 Mahendra Sujana 1074 Laki-laki 01:45:32 01:45:41
210 Anka P 6:00 Laki-laki 01:45:46 01:45:49
211 Adia P 6:00 Perempuan 01:45:46 01:45:49
212 Hariman P 6:00 Laki-laki 01:45:46 01:45:49
213 Kevin Febrian Pratama 1118 Laki-laki 01:45:09 01:45:50
214 Binsar Marbun 1913 Laki-laki 01:45:49 01:45:51
215 Juliarto - 1225 Laki-laki 01:45:41 01:45:51
216 Angga Kusuma 1615 Laki-laki 01:45:00 01:45:52
217 Juliana Titien H Ham 1600 Perempuan 01:45:58 01:46:04
218 Santo Antonius 1626 Laki-laki 01:45:42 01:46:07
219 Widhi Setyo 1358 Laki-laki 01:45:23 01:46:08
220 Mochmad Dafa Zikriawan Purnama 1431 Laki-laki 01:45:27 01:46:20
221 Rieski Novi 1990 Laki-laki 01:46:14 01:46:21
222 Alastair Macdonald 1640 Laki-laki 01:46:04 01:46:23
223 Hebron Pemasela 1081 Laki-laki 01:46:33 01:46:37
224 Adi Permadi 1059 Laki-laki 01:45:36 01:46:40
225 Dimas Arda Nugraha 1407 Laki-laki 01:45:36 01:46:41
226 Alicia Yunita 1245 Perempuan 01:46:40 01:46:43
227 Susi Wu 1168 Perempuan 01:46:38 01:46:44
228 Fredy Tje 1460 Laki-laki 01:46:28 01:46:49
229 Albert Wahyu 1978 Laki-laki 01:46:00 01:46:52
230 Ferry Wie 1106 Laki-laki 01:46:37 01:46:54
231 Haniel Kanoneng 1401 Laki-laki 01:46:00 01:47:05
232 Michael Laukaban 1654 Laki-laki 01:46:12 01:47:06
233 Arif Febriyani 1087 Laki-laki 01:43:50 01:47:18
234 Paulus Adi Pamungkas 1951 Laki-laki 01:46:25 01:47:22
235 Fendra Hartanto 1146 Laki-laki 01:47:17 01:47:46
236 Po Hin 1226 Laki-laki 01:47:17 01:47:46
237 Setiawan Husen 1193 Laki-laki 01:47:19 01:47:46
238 Nanang Taufan Budiansyah 1850 Laki-laki 01:46:54 01:47:50
239 Dian Apriani 1734 Perempuan 01:47:47 01:47:51
240 Charly Tjhin 1769 Laki-laki 01:47:47 01:47:59
241 Marzuki Asikin 1107 Laki-laki 01:47:18 01:48:05
242 Simond Bimarivo 1865 Laki-laki 01:47:34 01:48:18
243 Ferra Primera Putra 1661 Laki-laki 01:47:39 01:48:19
244 Yeni Yeni 1621 Perempuan 01:48:06 01:48:21
245 Muhammad Hasbi 1996 Laki-laki 01:47:23 01:48:33
246 Julian Sumarjo 1601 Laki-laki 01:47:40 01:48:42
247 Sunard Wibisono 1036 Laki-laki 01:48:22 01:48:50
248 Anung Basuki 1443 Laki-laki 01:47:52 01:48:53
249 Lim David 1577 Laki-laki 01:47:58 01:48:58
250 Joe Price Chandra 1346 Laki-laki 01:48:40 01:49:00
Rank. Full name BIB Number Gender Chip Time Gun Time
201 Budiman Halim Putra 5022 Laki-laki 00:58:52 01:02:39
202 Farren Dhammika 5242 Laki-laki 01:02:37 01:02:46
203 Valensia Intan 5713 Perempuan 00:57:11 01:02:50
204 Ibnu Pratama 6329 Laki-laki 01:02:29 01:02:56
205 Kim Daeho 5519 Laki-laki 01:02:34 01:03:01
206 Glaeny Akbar Toisuta 5004 Laki-laki 01:01:59 01:03:03
207 Dody Nuryuono 5598 Laki-laki 01:02:52 01:03:06
208 Marsella Ho 5752 Perempuan 01:02:18 01:03:10
209 Frans Langitan 5014 Laki-laki 01:02:04 01:03:12
210 Abimanyu Ramadhan 6358 Laki-laki 00:59:00 01:03:15
211 Eng Jemmy 6380 Laki-laki 01:03:02 01:03:31
212 Dwi Wibowo 6403 Laki-laki 00:57:38 01:03:32
213 Prima Siagian 5040 Laki-laki 01:03:19 01:03:32
214 Chloe Isabel 5728 Perempuan 01:02:48 01:03:36
215 Paulina Koesliono 104 Perempuan 01:02:06 01:03:41
216 Florian Zeuner 6151 Laki-laki 01:02:09 01:03:47
217 Firman Romanjaya 5695 Laki-laki 01:03:37 01:03:52
218 Ricky Utama 6314 Laki-laki 01:02:20 01:03:53
219 Jerry Atmaja 5751 Laki-laki 01:03:29 01:03:54
220 Hermansyah Hermansyah 5916 Laki-laki 01:03:50 01:03:55
221 Wendra Lea 5985 Laki-laki 01:03:22 01:04:00
222 Montserrat Blanca Ticzon 5474 Perempuan 01:03:12 01:04:04
223 Siti Masitoh 6009 Laki-laki 01:03:43 01:04:05
224 Nana Maulana 5673 Laki-laki 01:04:00 01:04:06
225 Subhan Dharma 5133 Laki-laki 01:03:09 01:04:10
226 Sur Yani 5732 Perempuan 01:03:38 01:04:11
227 Syahrul Gunawan 6207 Laki-laki 01:03:59 01:04:12
228 Bui Hiung 5303 Laki-laki 01:03:27 01:04:15
229 Vivi Oktavia 6093 Perempuan 01:04:11 01:04:16
230 Muhammad Ramadhani 5065 Laki-laki 01:03:45 01:04:17
231 Teddy Febrianto 5599 Laki-laki 01:03:43 01:04:18
232 Sianni Tan 6141 Perempuan 01:04:14 01:04:19
233 Oktavia Wardani 5504 Perempuan 01:02:14 01:04:26
234 Surya Anggara Widarto 5405 Laki-laki 01:03:41 01:04:27
235 Richardo Hendrik Juanto 5902 Laki-laki 01:04:14 01:04:27
236 Prof. Dr. Reda Manthovani 6203 Laki-laki 01:04:16 01:04:28
237 Teguh Tambunan 5608 Laki-laki 01:02:57 01:04:31
238 Vincentius Johnathan 5484 Laki-laki 01:03:14 01:04:45
239 Memo Aldian 6098 Laki-laki 01:04:39 01:04:48
240 Minda Septiani 5049 Perempuan 01:04:35 01:04:48
241 Sabrina N Liandra 5910 Perempuan 01:04:01 01:04:50
242 Danyanto Putra 5251 Laki-laki 01:04:09 01:04:52
243 Minarto 5987 Laki-laki 01:04:18 01:05:00
244 Vanessya Kiolol 5861 Perempuan 01:04:05 01:05:03
245 Thomas Wiguna 5340 Laki-laki 01:04:31 01:05:06
246 Maria Dira 6120 Perempuan 01:05:05 01:05:08
247 Indra Suryatama 6085 Laki-laki 01:03:26 01:05:15
248 Ferdiansah . 5595 Laki-laki 01:03:26 01:05:16
249 Vani 5376 Perempuan 01:04:43 01:05:17
250 Barent Limita 5209 Laki-laki 01:05:04 01:05:18
Rank. Full name BIB Number Gender Chip Time Gun Time
201 Anisa Tri Utami 9628 Perempuan 00:35:18 00:35:28
202 Yogi Ramadon 7732 Laki-laki 00:32:55 00:35:31
203 Djoko Sukamto 7565 Laki-laki 00:35:05 00:35:36
204 Yosua Minando 9721 Laki-laki 00:35:39 00:35:40
205 M. Fajar Sidik 9110 Laki-laki 00:35:40 00:35:42
206 Agus Pamuji 9792 Laki-laki 00:33:04 00:35:44
207 Hildegard 7205 Perempuan 00:35:04 00:35:47
208 Andy Alimin 8704 Laki-laki 00:33:44 00:35:48
209 Taufik Hidayat 9735 Laki-laki 00:33:04 00:35:53
210 Rahul Pakpahan 9244 Laki-laki 00:33:54 00:35:54
211 Yesaya Pramono 9403 Laki-laki 00:35:36 00:35:55
212 Muhammad Ramzi 8597 Laki-laki 00:35:10 00:35:57
213 Budiono Budiono 9119 Laki-laki 00:35:44 00:35:58
214 Eko Ardiyanto 7707 Laki-laki 00:35:21 00:36:04
215 Minto Wahyuni 7115 Perempuan 00:35:15 00:36:05
216 Mahendra Ekaputra 8743 Laki-laki 00:34:04 00:36:06
217 Abdul Rahim Rahim 7441 Laki-laki 00:35:27 00:36:10
218 Dong Suk Kim 7259 Laki-laki 00:36:11 00:36:12
219 Bella Verinda 8445 Perempuan 00:33:03 00:36:13
220 Arief Eko Winarto 9013 Laki-laki 00:35:54 00:36:15
221 Faizal Fahlevi 8802 Laki-laki 00:35:58 00:36:16
222 Pilkita Herbal 9740 Perempuan 00:32:47 00:36:17
223 Alvin Aldrianto Widjaja 7792 Laki-laki 00:33:04 00:36:20
224 Novi Jhoni 7221 Perempuan 00:36:04 00:36:22
225 Tjhia Djie Fun 9123 Perempuan 00:35:31 00:36:23
226 M Reza Mahendra 9212 Laki-laki 00:35:32 00:36:24
227 Debrina Ayu 7146 Perempuan 00:36:11 00:36:25
228 Candra Pratama 7944 Laki-laki 00:35:51 00:36:26
229 Suardimas Dimas 7885 Laki-laki 00:35:07 00:36:27
230 Imam Muttaqin 9404 Laki-laki 00:36:08 00:36:28
231 Tony - 9756 Laki-laki 00:35:29 00:36:29
232 Yessylia Violin Angkasa 8162 Perempuan 00:35:46 00:36:30
233 Tung Tiago Masimo 9575 Laki-laki 00:35:48 00:36:32
234 Aron Medea 9621 Laki-laki 00:33:12 00:36:33
235 Riadhi Saputra 9606 Laki-laki 00:33:12 00:36:33
236 Hadi Yuliansyah 7028 Laki-laki 00:36:18 00:36:35
237 Andy Kristian 8749 Laki-laki 00:36:29 00:36:35
238 Dimas Priambada 8519 Laki-laki 00:36:14 00:36:35
239 Nathan Hamonangan 7119 Laki-laki 00:34:45 00:36:35
240 Davin Devara Altayudha 8033 Laki-laki 00:33:34 00:36:36
241 Varrel Adibrata 8685 Laki-laki 00:33:35 00:36:37
242 Muhammad Rizky El Safari 7551 Laki-laki 00:36:33 00:36:37
243 Deni Saputra 7553 Laki-laki 00:36:34 00:36:37
244 Pradipta Suarsyaf 7224 Laki-laki 00:36:14 00:36:38
245 Erick Purba 9195 Laki-laki 00:33:45 00:36:40
246 Antonius Timothy Soerianto 9337 Laki-laki 00:33:25 00:36:41
247 Rikky Gunawan 8429 Laki-laki 00:34:01 00:36:41
248 Dominikus Ade 9144 Laki-laki 00:36:32 00:36:45
249 Pradevina Primasari 8184 Perempuan 00:36:49 00:36:52
250 Pradevina Primasari 8179 Perempuan 00:34:01 00:36:53